PROFILE 会社概要
塩谷硝子株式会社
代表者 | 塩谷 將規 |
---|---|
資本金 | 1億円 |
創立 | 創業 1930年(昭和5年) 設立 1947年(昭和22年) |
従業員数 | 132名(2023年7月現在) |
所在地 | 本社 531-0071 大阪府大阪市北区中津4-4-14 TEL:06-6371-6331(代) FAX:06-6375-0876 |
事業内容 | アンプル・バイアル・カートリッジ・シリンジ等の医薬品用ガラス容器と 化粧品用ガラス容器の製造販売、および樹脂容器、 その他の医薬品・化粧品用等の関連用品の販売 |
取引先銀行 | 三菱UFJ銀行 / みずほ銀行 / りそな銀行 / 北陸銀行 / 三井住友銀行 / 日本政策金融公庫 |
SHIOTANI GLASS (MALAYSIA) SDN.BHD.
商号 | SHIOTANI GLASS(MALAYSIA) SDN. BHD. |
---|---|
代表者 | 塩谷 將規 |
資本金 | RM4,000,000 |
創立 | 1995年9月21日 |
従業員数 | 55名 |
所在地 | LOT 71, PERSIARAN BUNGA TANJUNG 2, SENAWANG INDUSTRIAL PARK, 70400 SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSU TEL: 60-6-677-9834 FAX:60-6-677-9807 |
事業内容 | バイアル(医薬品用ガラス容器)の製造販売 |
生産品目 | バイアル |
関連会社:塩谷化成株式会社
会社設立 | 1988年(昭和63年) 10月 |
---|---|
業務内容 | 樹脂容器、その他の医薬・化粧品等の関連用品の販売 |
協力会社 | 射出成型工場 4社 ブロー成型工場 2社 印刷工場 3社 |
国際規格:ISO9001/ ISO15378
当社は1930年、医薬品のガラス容器製造でスタート。
当初は海外の技術を導入していましたが、次々に独自の技術開発を進めてきました。その技術力の結晶がドラッグマスターファイルの認定。又、ISO9001/15378認証での品質マネジメントシステムを実践し、徹底した品質管理を行っています。
今後は蓄積された技術力をベースに新しい分野にチャレンジし、時代の要請にお応えしたいと考えています。
1993年(平成5年) 1月 | ドラッグマスターファイルに初認証。 以降毎年認証を更新。 |
---|---|
2000年(平成12年) 1月 | ISO9002:1994 認証取得。 |
2003年(平成15年) 1月 | ISO9001:2000 認証取得(UKAS)。 |
2005年(平成17年) 9月 | SHIOTANI GLASS (MALAYSIA) SDN.BHD.を 完全子会社化。 |
2006年(平成18年) 3月 | SHIOTANI GLASS (MALAYSIA) SDN.BHD.にて ISO9001:2000 認証取得 (UKAS)。 |
2007年(平成19年) 7月 | プロダクトマスターファイル(PR-MF)に初認証。 以降2年毎に認証を更新。 |
2010年(平成22年) 3月 | ISO9001:2008 認証取得(UKAS)。 |
2010年(平成22年) 4月 | SHIOTANI GLASS (MALAYSIA) SDN.BHD.にて ISO9001:2008 認証取得 (UKAS)。 |
2018年(平成30年) 1月 | ISO9001:2015 認証取得(UKAS)。 |
2018年(平成30年) 3月 | SHIOTANI GLASS (MALAYSIA) SDN.BHD.にて ISO9001:2015 認証取得(UKAS)。 |
2019年(令和元年) 5月 | SHIOTANI GLASS (MALAYSIA) SDN.BHD.にて ISO15378:2017 認証取得。 |
2020年(令和2年) 1月 | 富山工場にて ISO15378:2017 認証取得。 |
OTHER CONTENT
会社概要
会社の基本的な情報を掲載しています。各種認証取得の状況もこちらからご覧ください。
会社の基本的な情報を掲載しています。各種認証取得の状況もこちらからご覧ください。
会社沿革
当社は日本の医薬品用ガラス容器の黎明期から近代医学と共に歩んでまいりました。手工業から自動化へ、そしてグローバル化へのあゆみをご紹介します。
当社は日本の医薬品用ガラス容器の黎明期から近代医学と共に歩んでまいりました。手工業から自動化へ、そしてグローバル化へのあゆみをご紹介します。